Classificação

Geral
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 G10 BARCELONA 25 2 32 6 26 6 1 0 0 18 0 8 1 0 9
2 ALIANÇA F.C 21 6 40 8 32 10 0 0 0 20 0 7 0 2 9
3 UNIÃO 23 F.C. 19 8 18 12 6 12 1 0 0 30 0 6 1 2 9
4 VILA VERDE 17 10 23 19 4 14 2 0 0 40 0 5 2 2 9
5 PIRACICABANA 15 12 20 18 2 19 1 0 0 44 0 5 0 4 9
6 UNIDOS SAC 11 16 17 26 -9 13 2 0 0 38 0 3 2 4 9
7 ATLÉTICO CLUBE FÊNIX 10 17 15 13 2 19 3 0 0 56 0 3 1 5 9
8 REAL HOPE 6 23 7 23 -16 10 2 0 0 32 2 1 1 7 9
9 DEC 6 21 7 27 -20 7 0 0 0 14 0 1 3 5 9
10 UBERABA CITY 0 26 3 30 -27 12 4 0 0 48 -1 0 1 8 9
 LIESO - LIGA ESPORTIVA DE SOBRADINHO - II