Classificação

Grupo CHAVE A
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 G10 BARCELONA 21 0 16 4 12 13 1 0 0 32 0 7 0 0 7
2 CATAVENTOS 14 7 32 5 27 15 3 0 0 48 0 4 2 1 7
3 ALIANÇA F.C 13 5 19 2 17 4 1 0 0 14 0 4 1 1 6
4 VILA VERDE 10 8 16 11 5 15 2 0 0 42 0 3 1 2 6
5 UNIDOS SAC 10 5 7 5 2 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
Grupo CHAVE B
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 ASTEKA 10 11 11 7 4 14 4 0 0 52 0 3 1 3 7
2 ATLÉTICO CLUBE FÊNIX 6 15 5 15 -10 8 0 0 0 16 0 2 0 5 7
3 FW3 3 15 5 15 -10 9 1 0 0 24 0 1 0 5 6
4 REAL HOPE 2 16 3 19 -16 8 2 0 0 28 0 0 2 4 6
5 DEC 0 15 2 33 -31 5 1 0 0 16 0 0 0 5 5
Geral
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 G10 BARCELONA 21 0 16 4 12 13 1 0 0 32 0 7 0 0 7
2 CATAVENTOS 14 7 32 5 27 15 3 0 0 48 0 4 2 1 7
3 ALIANÇA F.C 13 5 19 2 17 4 1 0 0 14 0 4 1 1 6
4 VILA VERDE 10 8 16 11 5 15 2 0 0 42 0 3 1 2 6
5 ASTEKA 10 11 11 7 4 14 4 0 0 52 0 3 1 3 7
6 UNIDOS SAC 10 5 7 5 2 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
7 ATLÉTICO CLUBE FÊNIX 6 15 5 15 -10 8 0 0 0 16 0 2 0 5 7
8 FW3 3 15 5 15 -10 9 1 0 0 24 0 1 0 5 6
9 REAL HOPE 2 16 3 19 -16 8 2 0 0 28 0 0 2 4 6
10 DEC 0 15 2 33 -31 5 1 0 0 16 0 0 0 5 5
 LIESO - LIGA ESPORTIVA DE SOBRADINHO - II